This is an old revision of the document!


Winter Spring
Needfest Growfest
S S M T W T F S S M T W T F
11) 2 3 42) 53) 6 74) 1 2 3 45) 5 6 7

Fireseek Planting
S S M T W T F S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

Readying Flocktime
S S M T W T F S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

Coldeven Wealsun
S S M T W T F S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
Summer Autumn
Richfest Brewfest
S S M T W T F S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Reaping Patchwall
S S M T W T F S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

Goodmonth Ready'reat
S S M T W T F S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

Harvester Sunsebb
S S M T W T F S S M T W T F
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
1)
First Day of the year
2)
Winter's Night
3)
First Day of Kugutha Season
4)
Promenade
5)
Godless Night; Alti Eryx's Birthday